- -42,5%
Компрессор спиральный RCL13E4LT9CA 141R9755 (индивидуальная упаковка) или 141R9756 (пром. упаковка) это трехфазный компрессор от компании Ридан серии RCL v2 с холодопроизводительностью в 4612 Вт. Серия RCL v2 создана для работы на хладагенте R404A, R507 применяется в холодильных агрегатах в низкотемпературных режимах. |
| Особенности серии: |
| Условия испытания ARI: |
| Температура кипения = -6.7°C, Температура конденсации = 48.9°C, Перегрев = 25°C, Переохлаждение = 0°C |
| Свойство | Значение |
| Хладагент | R404A |
| Холодопроизводительность, Вт | 4612 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3001 |
| Холодильный коэффициент, ВТ/Вт | 1,5 |
| Условия испытания ARI: | Температура кипения = -6.7°C, Температура конденсации = 48.9°C, Перегрев = 25°C, Переохлаждение = 0°C |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5960 |
| Рабочий объём, см3/об | 66,1 |
| Объемная производительность, м3/час, 50 Гц, 2900 об/мин | 11,5 |
| Заправка масла, л | 1,4 |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Номинальное напряжение | 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц & 460 В /3 фазы / 60 Гц |
| Диапазон напряжения | 342-462 В / 50 Гц & 414-506 В / 60 Гц |
| LRA (ток при заторможенном роторе), A | 61 |
| Максимально потребляемый ток, А | 9,68 |
| Сопротивление обмотки, Ом (±7% при +25ºС), / T1-Т3 / Т1-Т2 / Т2-Т3 / | 3,06 / 3,22 / 3,14 |
| Патрубок под пайку, линия всасывания | 1"1/4-12 UNF-2A |
| Патрубок под пайку, линия нагнетания | 1"-14 UNS-2A |
Купить Компрессор спиральный RCL13E4LT9CA 141R9755 или получить консультацию по приобретению данного продукта Вы можете: |
возможно вас заинтересуют еще 24 предложения из этой категории: