- -43,25%
KVP 22s 034L0025R от компании Ридан является регулирующим клапаном давления кипения, с присоединительными патрубками ⅞ под пайку. Клапаны KVP предназначены для поддержания более высокого давления кипения в испарителе, по сравнению с основным давлением кипения холодильной системы. Это позволяет поддерживать более высокую температуру в холодильной камере. Клапаны устанавливаются на линии всасывания после испарителя. |
| Особенности: |
| Максимальное рабочее давление 18 бар |
| Диапазон рабочих температур -45 – 130 °C |
| Диапазон регулирования 0 – 5,5 бар |
| Доступны модели под пайку с дюймовыми патрубками |
| Клапан Шрёдера для подключения манометра для настройки давления |
| Чертеж | |
![]() |
|
| Свойство | Значение |
| B2, мм | 41 |
| B₁, мм | 64 |
| C, мм | 17 |
| D, мм | 30 |
| H2, мм | 99 |
| H3, мм | 66 |
| H₁, мм | 179 |
| NV1, мм | 24 |
| NV2, мм | 24 |
| Диапазон регулирования давления, бар | 0→5,5 |
| Заводская настройка, бар | 2 |
| Класс герметичности | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 19,8 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 18 |
| Масса (кг) | 0,4 |
| Номинальная производительность (R134a), кВт | 2,8 |
| Номинальная производительность (R22), кВт | 4 |
| Номинальная производительность (R404A,R507), кВт | 3,6 |
| Номинальная производительность (R407C), кВт | 3,7 |
| Номинальный диаметр, DN | 20 |
| Присоединительные патрубки, мм | 22 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 7/8'' |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 2,5 |
| Температура рабочей среды, °С | -45…130 |
| Тип присоединения | под пайку |
| Тип фреона | R22, R134a, R404A, R407C, R507 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
Купить Клапан регулирующий KVP 22s 034L0025R 7/8" пайка или получить консультацию по приобретению данного продукта Вы можете: |
возможно вас заинтересуют еще 23 предложения из этой категории: