- -43,25%
KVP 35s 034L0032R от компании Ридан является регулирующим клапаном давления кипения, с присоединительными патрубками 1" ⅜ под пайку. Клапаны KVP предназначены для поддержания более высокого давления кипения в испарителе, по сравнению с основным давлением кипения холодильной системы. Это позволяет поддерживать более высокую температуру в холодильной камере. Клапаны устанавливаются на линии всасывания после испарителя. |
| Особенности: |
| Максимальное рабочее давление 18 бар |
| Диапазон рабочих температур -45 – 130 °C |
| Диапазон регулирования 0 – 5,5 бар |
| Доступны модели под пайку с дюймовыми патрубками |
| Клапан Шрёдера для подключения манометра для настройки давления |
| Чертеж | |
![]() |
|
| Свойство | Значение |
| B2, мм | 48 |
| B₁, мм | 105 |
| C, мм | 25 |
| D, мм | 43 |
| H2, мм | 151 |
| H3, мм | 103 |
| H₁, мм | 259 |
| Диапазон регулирования давления, бар | 0→5,5 |
| Заводская настройка, бар | 2 |
| Класс герметичности | B |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Максимальное испытательное давление PB, бар | 19,8 |
| Максимальное рабочее давление PB, бар | 18 |
| Масса (кг) | 1 |
| Номинальная производительность (R134a), кВт | 6,1 |
| Номинальная производительность (R22), кВт | 8,6 |
| Номинальная производительность (R404A,R507), кВт | 7,7 |
| Номинальная производительность (R407C), кВт | 7,9 |
| Номинальный диаметр, DN | 32 |
| Присоединительные патрубки, мм | 32 |
| Присоединительные патрубки, дюйм | 1 3/8'' |
| Пропускная способность Kv, м3/ч | 8 |
| Температура рабочей среды, °С | -45…130 |
| Тип присоединения | под пайку |
| Тип фреона | R22, R134a, R404A, R407C, R507 |
| Фазовое состояние | Газ/жидкость |
Купить Клапан регулирующий KVP 35s 034L0032R 1" 3/8 пайка или получить консультацию по приобретению данного продукта Вы можете: |
возможно вас заинтересуют еще 23 предложения из этой категории: